R001 | Gruppo di rilancio con miscelazione a punto variabile
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto variabile, completo di valvola miscelatrice a 3 vie regolata da un servomotore elettrico a tre punti modulante bidirezionale rotativo, collegabile a centraline climatiche; la valvola è dotata di by-pass che preleva parte di acqua dal ritorno dell’impianto immettendola nel circuito di mandata in modo da ottenere la temperatura desiderata del fluido. Il circolatore, con attacchi da 1”1/2, può essere di tipo asincrono (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura istantanea delle temperature di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera del ritorno è incorporata la valvola di ritegno). Il gruppo di rilancio può essere ordinato senza circolatore, con circolatore di mandata a destra oppure a sinistra (nel caso di variazione in cantiere si prega di attenersi alle istruzioni della scheda tecnica inclusa nell’imballo); il gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero.
La fornitura del gruppo comprende il servomotore art. 787 (specificare voltaggio 230 oppure 24 Volt).
Cod. 93R001…53
Cod. 94R001…53
Art. | Misura | Tensione Attuatore | Posizione Mandata | Attacchi Caldaia | Attacchi Impianto | Codice | Circolatore | Segnale di comando circolatore | |||
ON/OFF | PWM | ||||||||||
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AES53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1" M | 93R001MD53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AESP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AESP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AESP32853 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AESP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AES53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AESP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AESP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AESP32853 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AESP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R001 | DN20 | 230 volt | SX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AESP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
* Cavo di segnale PWM non compreso. Da acquistare a parte (vedi cavi), in caso di collegamento con controllore con segnale PWM.