R001 | Насосна група зі змішуванням зі змінною точкою налаштування
Насосна група зі змішуванням зі змінною точкою налаштування, укомплектована 3-ходовим змішувальним клапаном, що регулюється триточковим модулюючим реверсивним електроприводом, який можна підключити до кліматичних контролерів; клапан оснащений байпасом, який забирає частину води зі зворотної лінії системи та подає її в лінію подачі для досягнення бажаної температури теплоносія. Циркуляційний насос із підключенням 1 1/2″, може бути асинхронним (не для продажу в ЄС) або електронним. Насосна група оснащена двома запірними кульовими кранами з вбудованим термометром для миттєвого зчитування температури подачі та зворотної лінії (у зворотний кульовий кран вбудовано зворотний клапан). Насосну групу можна замовити без насоса, з насосом на подачі праворуч або ліворуч (у разі зміни конфігурації на місці монтажу, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у технічному паспорті, що додається до упаковки); група постачається в ізоляційному кожусі з чорного PPE.
У комплект поставки входить електропривод арт. 787 (вкажіть напругу 230 або 24 В).
3D-моделі

Cod. 93R001…53

Cod. 94R001…53
| Art. | Misura | Tensione Attuatore | Posizione Mandata | Attacchi Caldaia | Attacchi Impianto | Codice | Circolatore | Segnale di comando circolatore | ||
| ON/OFF | PWM | |||||||||
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"M | 1"M | 93R001AFD53SC | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33153 | Shinoo GPA 25/70 III | ✔ | ✔ | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
| R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 94R001AEDP33153 | Shinoo GPA 25/70 III | ✔ | ✔ | 1 |
* Cavo di segnale PWM non compreso. Da acquistare a parte (vedi cavi), in caso di collegamento con controllore con segnale PWM.
