R001 | Група швидкого монтажу з автоматичним регулюванням
Група швидкого монтажу з автоматичним регулюванням. За запитом, ця група постачається: без насоса, з насосом прямої лінії для правостороннього або лівостороннього підключення. Зміну положення ліній можна здійснити під час монтажу, дотримуючись опису в інструкції.
У комплекті:
-
триходовий змішувач, що керується роторним сервомотором для підключення до котельні. Змішувач оснащений байпасом, який забирає частину води зі зворотної лінії та підмішує її у пряму лінію для забезпечення рівномірної температури у системі.
-
2 кульові крани з термометром для вимірювання температури у прямій та зворотній лінії (на кульовому крані зворотної лінії вбудований запірний клапан).
-
Ізоляційний кожух чорного кольору з РРЕ.
-
Сервомотор арт. 787 (При замовленні уточнюйте 230 або 24 Вольт).
Підключення до системи: кульові крани 3/4” з внутрішньою різьбою. Підключення до котла: виходи 1”1/2 з зовнішньою різьбою.

Cod. 93R001…53

Cod. 94R001…53
Art. | Misura | Tensione Attuatore | Posizione Mandata | Attacchi Caldaia | Attacchi Impianto | Codice | Circolatore | Segnale di comando circolatore | ||
ON/OFF | PWM | |||||||||
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AED53 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 |
R001 | DN20 | 230 volt | DX | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
* Cavo di segnale PWM non compreso. Da acquistare a parte (vedi cavi), in caso di collegamento con controllore con segnale PWM.