R001 | Насосная группа с переменным смешиванием
Насосная группа с переменным смешиванием, в комплекте с 3-ходовым смесительным клапаном, управляемым электрическим трехточечным модулирующим двунаправленным поворотным сервоприводом, подключаемым к климатическим контроллерам; клапан оснащен байпасом, который забирает часть воды из обратной линии системы и подает ее в подающий контур для достижения желаемой температуры теплоносителя. Циркуляционный насос с соединениями 1”1/2 может быть асинхронного типа (не для продажи в ЕС) или электронным. Насосная группа оснащена двумя запорными шаровыми кранами со встроенными термометрами для мгновенного считывания температуры подачи и обратки (в шаровой кран обратной линии встроен обратный клапан). Насосную группу можно заказать без насоса, с подающим насосом справа или слева (в случае изменения на объекте, пожалуйста, следуйте инструкциям в техническом паспорте, входящем в комплект поставки); группа поставляется в теплоизоляционном кожухе из черного PPE.
В комплект поставки входит сервопривод арт. 787 (укажите напряжение 230 или 24 В).
3D-модели

Cod. 93R001…53

Cod. 94R001…53
| Арт. | Размер | Напряжени | Прямая линия | Подкл. К котлу | Подкл. К системе | Код | Hacoc | Управление насосом | |||
| ON/OFF | PWM | ||||||||||
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AED53 | Без насоса | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP32953 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 93R001AEDP33153 | Shinoo GPA 25/70 III | ✔ | ✔ | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AED53 | Без насоса | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32153 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32753 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP32853 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 1” M | 94R001AEDP33053 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
| R001 | DN20 | 230 volt | Справа | 1"1/2 M | 3/4 F | 94R001AEDP33153 | Shinoo GPA 25/70 III | ✔ | ✔ | 1 | |
Насос 1”1/2: на выбор электрический(вне ЕС), или электронный.
* Кабель сигнала PWM комплект поставки не входит. При необходимости, заказывайте отдельно (Кабели)



