Art. | Size | Brass finish code | Chrome finish code | ||
1214 | 3/8”-1/2” | 811214ACAD05 | 811214ACAD06 | 10 | 100 |
1214 | 1/2”-3/4” | 811214ADAE05 | 811214ADAE06 | - | 100 |
1214 | 1/2”-1” | 811214ADAF05 | 811214ADAF06 | - | 70 |
1214 | 3/4”-1” | 811214AEAF05 | 811214AEAF06 | - | 50 |
1214 | 3/4”-1”1/4 | 811214AEAG05 | 811214AEAG06 | - | 40 |
1214 | 1”-1”1/4 | 811214AFAG05 | 811214AFAG06 | - | 40 |
1214 | 1”-1”1/2 | 811214AFAH05 | 811214AFAH06 | - | 10 |
1214 | 1”-2” | 811214AFAJ05 | 811214AFAJ06 | - | 8 |
1214 | 1”1/4-1”1/2 | 811214AGAH05 | 811214AGAH06 | - | 10 |
1214 | 1”1/4-2” | 811214AGAJ05 | 811214AGAJ06 | - | 8 |
1214 | 1”1/2-2” | 811214AHAJ05 | 811214AHAJ06 | - | 8 |
1214 | Female-female reduction sleeve fitting
Codes and dimensions
Related products
237 | Male end plug for manifolds
Sizes 1/2” male - 3/4 male - 1” male.
Technical data sheet
Declaration of Conformity