Art. | Misura attacco laterale | Misura attacco centrale | Misura attacco laterale | Codice | |
406 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 81406GH06 | 30 |
406 | 18x2 | 18x2 | 18x2 | 81406GJ06 | 20 |
406 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 81406BQ06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 25x2,5 | 81406GO06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 81406GP06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 81406GQ06 | 10 |
406 | 40x3,5 | 40x3,5 | 40x3,5 | 81406GS06 | 5 |
406 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 81406GT06 | 5 |
406 | 16x2 | 16x2 | 20x2 | 81406GHGHBQ06 | 20 |
406 | 16x2 | 16x2 | 25x2,5 | 81406GHGHGO06 | 15 |
406 | 16x2 | 16x2 | 26x3 | 81406GHGHGP06 | 15 |
406 | 18x2 | 18x2 | 16x2 | 81406GJGJGH06 | 30 |
406 | 20x2 | 20x2 | 25x2,5 | 81406BQBQGO06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 26x3 | 81406BQBQGP06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 32x3 | 81406BQBQGQ06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 32x3 | 81406GOGOGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | 81406GPGPGQ06 | 10 |
406 | 16x2 | 18x2 | 16x2 | 81406GHGJGH06 | 30 |
406 | 16x2 | 20x2 | 16x2 | 81406GHBQGH06 | 20 |
406 | 20x2 | 25x2,5 | 20x2 | 81406BQGOBQ06 | 10 |
406 | 20x2 | 26x3 | 20x2 | 81406BQGPBQ06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 32x3 | 25x2,5 | 81406GOGQGO06 | 10 |
406 | 26x3 | 32x3 | 26x3 | 81406GPGQGP06 | 10 |
406 | 18x2 | 16x2 | 18x2 | 81406GJGHGJ06 | 30 |
406 | 20x2 | 16x2 | 20x2 | 81406BQGHBQ06 | 20 |
406 | 20x2 | 18x2 | 20x2 | 81406BQGJBQ06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 16x2 | 25x2,5 | 81406GOGHGO06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 20x2 | 25x2,5 | 81406GOBQGO06 | 10 |
406 | 26x3 | 16x2 | 26x3 | 81406GPGHGP06 | 10 |
406 | 26x3 | 20x2 | 26x3 | 81406GPBQGP06 | 10 |
406 | 32x3 | 16x2 | 32x3 | 81406GQGHGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 20x2 | 32x3 | 81406GQBQGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 25x2,5 | 32x3 | 81406GQGOGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 26x3 | 32x3 | 81406GQGPGQ06 | 10 |
406 | 40x3,5 | 26x3 | 40x3,5 | 81406GSGPGS06 | 5 |
406 | 40x3,5 | 32x3 | 40x3,5 | 81406GSGQGS06 | 5 |
406 | 50x4 | 32x3 | 50x4 | 81406GTGQGT06 | 5 |
406 | 50x4 | 40x3,5 | 50x4 | 81406GTGSGT06 | 5 |
406 | 16x2 | 25x2,5 | 25x2,5 | 81406GHGOGO06 | 10 |
406 | 18x2 | 16x2 | 16x2 | 81406GJGHGH06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 18x2 | 81406BQBQGJ06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 16x2 | 81406BQBQGH06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 20x2 | 81406GOGOBQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 16x2 | 81406GPGPGH06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 32x3 | 32x3 | 81406GOGQGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 20x2 | 81406GPGPBQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 20x2 | 81406GQGQBQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 26x3 | 81406GQGQGP06 | 10 |
406 | 16x2 | 20x2 | 25x2,5 | 81406GHBQGO06 | 15 |
406 | 20x2 | 16x2 | 25x2,5 | 81406BQGHGO06 | 15 |
406 | 20x2 | 25x2,5 | 32x3 | 81406BQGOGQ06 | 5 |
406 | 25x2,5 | 20x2 | 32x3 | 81406GOBQGQ06 | 10 |
406 | 20x2 | 16x2 | 26x3 | 81406BQGHGP06 | 15 |
406 | 16x2 | 20x2 | 26x3 | 81406GHBQGP06 | 15 |
406 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | 81406BQGPGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 20x2 | 32x3 | 81406GPBQGQ06 | 10 |
406 | Raccordo a pressare SEMPITER® TEE
Codici e dimensioni
Prodotti correlati
405 | Raccordo a pressare SEMPITER® curvo femmina
Filettatura ISO 228-1.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
413 | Rubinetto SEMPITER® da incasso
Rubinetto SEMPITER® da incasso con passaggio totale. Guarnizione piana in EPDM Perox. Raccordi a pressare non montati.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
515 | Rubinetto SEMPITER® da incasso – Attacchi femmina
Rubinetto da incasso con passaggio totale attacchi femmina guarnizione piana.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
P193 | Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb
Prodotto in conformità alle norme UNI EN ISO 21003; adatto per impianti sanitari e di riscaldamento. Temperatura di esercizio 70°C; pressione 10Bar; max. temperatura 95°C; conforme alle normative DVGW W542. Anima interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione è in PE-Xc, mentre la parte esterna in PE-Xb, lo spessore minimo dell’alluminio è pari a 0,3mm.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità