P196 | Tubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT
Tubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT, rivestito con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse con finitura esterna antigraffio, prodotto in conformità alla norma UNI EN ISO 21003; colore bianco; pressione di esercizio 6 Bar. Polietilene PERT: polietilene resistente ad alta temperatura (Polyethylene of raised temperature resistance). Anima interna in alluminio saldata di testa.
Scheda tecnica – Marcatura tubo “Icma”
Scheda tecnica – Marcatura tubo “Icma 4456”
Scheda tecnica – Marcatura tubo “Icma 4624”
Marcatura tubo "Icma"
Art. | Misura (mm.) | Spessore Alluminio | Spessore isolante | Contenuto acqua l/m | Codice | Colorazione | |
P196 | 16x2 | 0,20 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 16x2 | 0,20 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH10006 | Bianco | 100 m |
P196 | 20x2 | 0,20 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,20 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ10006 | Bianco | 100 m |
P196 | 26x3 | 0,50 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP05010 | Bianco | 50 m |
P196 | 32x3 | 0,60 mm | 10 | 0,531 | 88P196GQ02510 | Bianco | 25m |
Marcatura tubo "Icma 4456"
Art. | Misura (mm.) | Spessore Alluminio | Spessore isolante | Contenuto acqua l/m | Codice | Colorazione | |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH0500696 | Blu | 50 m |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH0500697 | Rosso | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,25 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,25 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500696 | Blu | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,25 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500697 | Rosso | 50 m |
P196 | 26x3 | 0,3 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP0501096 | Blu | 50 m |
P196 | 26x3 | 0,3 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP0501097 | Rosso | 50 m |
P196 | 32x3 | 0,4 mm | 10 | 0,531 | 88P196GQ0501096 | Blu | 50 m |
P196 | 32x3 | 0,4 mm | 10 | 0,531 | 88P196GQ0501097 | Rosso | 50 m |
Marcatura tubo "Icma 4624"
Art. | Misura (mm.) | Spessore Alluminio | Spessore isolante | Contenuto acqua l/m | Codice | Colorazione | |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500696 | Blu | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500697 | Rosso | 50 m |
Marcatura tubo "Icma 4670"
Art. | Misura (mm.) | Spessore Alluminio | Spessore isolante | Contenuto acqua l/m | Codice | Colorazione | |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH0500696 | Blu | 50 m |
P196 | 16x2 | 0,2 mm | 6 | 0,113 | 88P196GH0500697 | Rosso | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ05006 | Bianco | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500696 | Blu | 50 m |
P196 | 20x2 | 0,2 mm | 6 | 0,189 | 88P196BQ0500697 | Rosso | 50 m |
P196 | 26x3 | 0,5 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP05010 | Bianco | 50 m |
P196 | 26x3 | 0,5 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP0501096 | Blu | 50 m |
P196 | 26x3 | 0,5 mm | 10 | 0,314 | 88P196GP0501097 | Rosso | 50 m |
Prodotti correlati
404 | Raccordo a pressare SEMPITER® curvo maschio
Filettatura ISO 228-1
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
405 | Raccordo a pressare SEMPITER® curvo femmina
Filettatura ISO 228-1.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità