- Teste termostatiche
- Valvole termostatizzabili per impianti bitubo
- Valvole termostatiche a doppio regolaggio per impianti bitubo
- Kit termostatici e valvole termostatiche per impianti bitubo
- Valvole manuali e detentori per impianti bitubo
- Valvole termostatizzabili a 4 vie per impianti monotubo e bitubo
- Valvole monotubo manuali
- Raccordi per tubo (Rame, multistrato, Pe-x) eccentrici per radiatori, rosette, copritubo
- Distributori monotubo e bitubo per piastre con gruppo termostatico inserito
- Valvole di sfogo aria per radiatori
- Valvole e detentori per radiatori decorativi
- Testa termostatica cromata e rosette copritubo cromate
19 | Prolunga maschio-femmina cromata in ottone tornito
Codici e dimensioni
Art. | Misura | Codice Cromato | ||
19 | 3/8”x10 | 81019AC01006 | 10 | 150 |
19 | 3/8”x15 | 81019AC01506 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x20 | 81019AC02006 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x30 | 81019AC03006 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x40 | 81019AC04006 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x50 | 81019AC05006 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x60 | 81019AC06006 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x80 | 81019AC08006 | 10 | 50 |
19 | 3/8”x100 | 81019AC10006 | 10 | 50 |
19 | 1/2”x10 | 81019AD01006 | - | 300 |
19 | 1/2”x15 | 81019AD01506 | - | 250 |
19 | 1/2”x20 | 81019AD02006 | - | 200 |
19 | 1/2”x25 | 81019AD02506 | - | 200 |
19 | 1/2”x30 | 81019AD03006 | - | 200 |
19 | 1/2”x40 | 81019AD04006 | - | 100 |
19 | 1/2”x50 | 81019AD05006 | - | 100 |
19 | 1/2”x60 | 81019AD06006 | - | 100 |
19 | 1/2”x70 | 81019AD07006 | - | 50 |
19 | 1/2”x80 | 81019AD08006 | - | 50 |
19 | 1/2”x100 | 81019AD10006 | - | 50 |
19 | 3/4”x10 | 81019AE01006 | - | 200 |
19 | 3/4”x15 | 81019AE01506 | - | 150 |
19 | 3/4”x20 | 81019AE02006 | - | 150 |
19 | 3/4”x25 | 81019AE02506 | - | 100 |
19 | 3/4”x30 | 81019AE03006 | - | 100 |
19 | 3/4”x40 | 81019AE04006 | - | 100 |
19 | 3/4”x50 | 81019AE05006 | - | 50 |
19 | 3/4”x60 | 81019AE06006 | - | 50 |
19 | 3/4”x80 | 81019AE08006 | - | 50 |
19 | 3/4”x100 | 81019AE10006 | - | 40 |
19 | 1”x10 | 81019AF01006 | - | 150 |
19 | 1”x15 | 81019AF01506 | - | 100 |
19 | 1”x20 | 81019AF02006 | - | 100 |
19 | 1”x20 | 81019AF03006 | - | 50 |
19 | 1”x40 | 81019AF04006 | - | 50 |
19 | 1”x50 | 81019AF05006 | - | 50 |
19 | 1”x80 | 81019AF08006 | - | 30 |
19 | 1”x100 | 81019AF10006 | - | 25 |
Prodotti correlati
789 | Bocchettone sede piana femmina-femmina
Bocchettone sede piana femmina-femmina completo di calotta e guarnizione. Riduce da 1” a 1/2”F, 1”1/2 a 3/4” F o da 1”1/2 a 1” F la connessione inferiore degli art. R001, R002, R003 e 785.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
237 | Tappo di testa esagonale
Attacco: 1/2”M - 3/4M - 1”M.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità