R004 – Gruppo di rilancio con miscelazione a punto fisso
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto fisso, completo di valvola miscelatrice termostatica. Attraverso l’impostazione della temperatura di lavoro sulla valvola miscelatrice, si ottiene un efficace controllo della temperatura di mandata dell’impianto dove questa sia differente da quella del generatore di calore. Disponibili due diverse valvole termostatiche con differente campo di lavoro (20-50°C / 30-70°C). Il circolatore, con attacchi da 1”1/2, puo’ essere di tipo asincrono (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura istantanea della temperatura di mandata e ritorno (sulla valvola sfera di ritorno è incorporata la valvola di ritegno). Il gruppo di rilancio puo’ essere ordinato senza circolatore, con circolatore di mandata a destra oppure a sinistra (nel caso di variazione di cantiere si prega di attenersi alle istruzioni di smontaggio della scheda tecnica inclusa nell’imballo); il gruppo viene fornito con guscio isolante in Ppe nero.
Al momento dell’ordine specificare la temperatura richiesta (tra 20-50°C oppure 30-70°C), aggiungendo al posto dei puntini (dove presenti), il numero corrispondente alla temperatura; esempio in caso di ordine di: R004 DX con circolatore P328 e temperatura 20°-50°C il codice sarà: 94R004AED55P328 (nel caso della temperatura 30-70°C indicare il 70 al posto dei puntini).
Cod. 93R004…
Cod. 94R004…
Art. | Misura | Posizione Mandata | Attacchi Caldaia | Attacchi Impianto | Codice | Circolatore | Segnale di comando circolatore | |||
ON/OFF | PWM | |||||||||
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED..05 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES..05 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1"M | 93R004AFD55P321 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED..P321 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES..P321 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED..P327 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES..P327 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED..P328 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES..P328 | UPM3 Hybrid 25/70 * | ✔ | ✔ | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED55P329 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES55P329 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AED..P330 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 3/4”F | 93R004AES..P330 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED..05 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES..05 | NO CIRCOLATORE | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED..P321 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES..P321 | Grundfos UPS 25/65 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED..P327 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES..P327 | Wilo Para 25/8 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED..P328 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES..P328 | UPM3 Hybrid 25/70* | ✔ | ✔ | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED55P329 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES55P329 | Taco ES2 25/60 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | DX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AED..P330 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 | |
R004 | DN20 | SX | 1"1/2 M | 1”M | 94R004AES..P330 | Wilo Para 25/7 | ✔ | X | 1 |
* Cavo di segnale PWM non compreso. Da acquistare a parte (vedi cavi), in caso di collegamento con controllore con segnale PWM.