408 | Трійник SEMPITER®. Різьба внутрішня
Різьба ISO 228-1.
коди та підключення
| Apt. | Розмір | Розмір | Код | |
| 408 | 1/2" | 16x2 | 81408ADGH06 | 20 |
| 408 | 1/2" | 18x2 | 81408ADGJ06 | 20 |
| 408 | 1/2" | 20x2 | 81408ADBQ06 | 20 |
| 408 | 3/4" | 16x2 | 81408AEGH06 | 20 |
| 408 | 3/4" | 18x2 | 81408AEBQ06 | 15 |
| 408 | 3/4" | 20x2 | 81408AEGO06 | 10 |
| 408 | 3/4" | 25x2,5 | 81408AEGP06 | 10 |
| 408 | 1" | 26x3 | 81408AFGP06 | 10 |
| 408 | 1" | 32x3 | 81407AFGQ06 | 10 |
| 408 | 1”1/4 | 32x3 | 81408AGGQ06 | 5 |
| 408 | 1”1/4 | 40x3,5 | 81408AGGS06 | 5 |
| 408 | 1”1/2 | 50x4 | 81408AHGT06 | 5 |
Related products
409 | Компактний кран SEMPITER®, що монтується
Компактний кран SEMPITER®, що монтується. Плоска прокладка з EPDM Perox.
Технічна специфікація
412 | Набір SEMPITER® для настінного кріплення
Набір для настінного кріплення: прес-фітинг SEMPITER® та настінна планка. Різьба ISO 228-1.
Технічна специфікація
