Арт. | Размер бокового подключения | Размер центрального подключения | Размер бокового подключения | Код | |
406 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 81406GH06 | 30 |
406 | 18x2 | 18x2 | 18x2 | 81406GJ06 | 20 |
406 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 81406BQ06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 25x2,5 | 81406GO06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 81406GP06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 81406GQ06 | 10 |
406 | 40x3,5 | 40x3,5 | 40x3,5 | 81406GS06 | 5 |
406 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 81406GT06 | 5 |
406 | 16x2 | 16x2 | 20x2 | 81406GHGHBQ06 | 20 |
406 | 16x2 | 16x2 | 25x2,5 | 81406GHGHGO06 | 15 |
406 | 16x2 | 16x2 | 26x3 | 81406GHGHGP06 | 15 |
406 | 18x2 | 18x2 | 16x2 | 81406GJGJGH06 | 30 |
406 | 20x2 | 20x2 | 25x2,5 | 81406BQBQGO06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 26x3 | 81406BQBQGP06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 32x3 | 81406BQBQGQ06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 32x3 | 81406GOGOGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | 81406GPGPGQ06 | 10 |
406 | 16x2 | 18x2 | 16x2 | 81406GHGJGH06 | 30 |
406 | 16x2 | 20x2 | 16x2 | 81406GHBQGH06 | 20 |
406 | 20x2 | 25x2,5 | 20x2 | 81406BQGOBQ06 | 10 |
406 | 20x2 | 26x3 | 20x2 | 81406BQGPBQ06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 32x3 | 25x2,5 | 81406GOGQGO06 | 10 |
406 | 26x3 | 32x3 | 26x3 | 81406GPGQGP06 | 10 |
406 | 18x2 | 16x2 | 18x2 | 81406GJGHGJ06 | 30 |
406 | 20x2 | 16x2 | 20x2 | 81406BQGHBQ06 | 20 |
406 | 20x2 | 18x2 | 20x2 | 81406BQGJBQ06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 16x2 | 25x2,5 | 81406GOGHGO06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 20x2 | 25x2,5 | 81406GOBQGO06 | 10 |
406 | 26x3 | 16x2 | 26x3 | 81406GPGHGP06 | 10 |
406 | 26x3 | 20x2 | 26x3 | 81406GPBQGP06 | 10 |
406 | 32x3 | 16x2 | 32x3 | 81406GQGHGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 20x2 | 32x3 | 81406GQBQGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 25x2,5 | 32x3 | 81406GQGOGQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 26x3 | 32x3 | 81406GQGPGQ06 | 10 |
406 | 40x3,5 | 26x3 | 40x3,5 | 81406GSGPGS06 | 5 |
406 | 40x3,5 | 32x3 | 40x3,5 | 81406GSGQGS06 | 5 |
406 | 50x4 | 32x3 | 50x4 | 81406GTGQGT06 | 5 |
406 | 50x4 | 40x3,5 | 50x4 | 81406GTGSGT06 | 5 |
406 | 16x2 | 25x2,5 | 25x2,5 | 81406GHGOGO06 | 10 |
406 | 18x2 | 16x2 | 16x2 | 81406GJGHGH06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 18x2 | 81406BQBQGJ06 | 10 |
406 | 20x2 | 20x2 | 16x2 | 81406BQBQGH06 | 20 |
406 | 25x2,5 | 25x2,5 | 20x2 | 81406GOGOBQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 16x2 | 81406GPGPGH06 | 10 |
406 | 25x2,5 | 32x3 | 32x3 | 81406GOGQGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 26x3 | 20x2 | 81406GPGPBQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 20x2 | 81406GQGQBQ06 | 10 |
406 | 32x3 | 32x3 | 26x3 | 81406GQGQGP06 | 10 |
406 | 16x2 | 20x2 | 25x2,5 | 81406GHBQGO06 | 15 |
406 | 20x2 | 16x2 | 25x2,5 | 81406BQGHGO06 | 15 |
406 | 20x2 | 25x2,5 | 32x3 | 81406BQGOGQ06 | 5 |
406 | 25x2,5 | 20x2 | 32x3 | 81406GOBQGQ06 | 10 |
406 | 20x2 | 16x2 | 26x3 | 81406BQGHGP06 | 15 |
406 | 16x2 | 20x2 | 26x3 | 81406GHBQGP06 | 15 |
406 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | 81406BQGPGQ06 | 10 |
406 | 26x3 | 20x2 | 32x3 | 81406GPBQGQ06 | 10 |
406 | Тройник SEMPITER®
коды и подключения
Похожие товары
413 | Встраиваемый кран SEMPITER®
Встраиваемый кран SEMPITER®. Полнопроходной. Кран-букса с затвором конической прокладкой из EPDM Perox.
Технический паспорт
P196 | Пятислойная металлопластиковая труба в изоляционном кожухе
PERT-AL-PERT. Пятислойная металлопластиковая труба в изоляционном кожухе. Соответствует стандарту EN ISO 15875, макс. рабочая температура 70°C, макс.температура 95°C, рабочее давление 6 бар.
Технический паспорт Под маркой "Icma"
Технический паспорт Под маркой "Icma 4456"
Технический паспорт Под маркой "Icma 4624"
Технический паспорт Под маркой "Icma 4670"
P193 | Металлопластиковая труба со слоем из сшитого полиэтилена
PE-Xc/AL/PE-Xb Металлопластиковая труба со слоем из сшитого полиэтилена. Для систем отопления и водоснабжения. Соответствует нормативу EN ISO 15875, DVGW BT 0628 и AQ. Внутренний алюминиевый слой 0,3 мм, материал внутреннего слоя PE-Xc, внешнего PE-Xb. Максимальная температура 95 оС, рабочая 70 оС. Давление 10 бар. Цвет: натуральный.
Технический паспорт